فناوری کنترل شدت نور | وات | ولتاژ خروجی | سری |
کنترل 3 در 1 | 20 W | 32.4 ~ 54 V | XLG-20-L |
XLG-20-L-B | |||
25.2 ~42 V | XLG-20-M | ||
XLG-20-M-B | |||
18 ~ 30 C | XLG-20-H | ||
XLG-20-H-B | |||
25 W | 22 ~ 54 v | XLG-25-A | |
XLG-25-AB | |||
50 W | 22 ~ 54 v | XLG-50-A | |
XLG-50-AB | |||
75 W | 8.4 ~ 12 v | XLG-75-L | |
XLG-75-L-A | |||
XLG-75-L-AB | |||
16.8 ~ 24 V | XLG-75-H | ||
XLG-75-H-A | |||
XLG-75-H-AB | |||
100 W | 8.4 ~ 12 v | XLG-100-L | |
XLG-100-L-A | |||
XLG-100-L-AB | |||
16.8 ~ 24 V | XLG-100-H | ||
XLG-100-H-A | |||
XLG-100-H-AB | |||
150 W | 8.4 ~ 12 V | XLG-150-L | |
XLG-150-L-A | |||
XLG-150-L-AB | |||
16.8 ~ 24 V | XLG-150-H | ||
XLG-150-H-A | |||
XLG-150-H-AB | |||
200 W | 8.4~ 12V | XLG-200-L | |
XLG-200-L-A | |||
XLG-200-L-AB | |||
16.8~ 24V | XLG-200-H | ||
XLG-200-H-A | |||
XLG-200-H-AB | |||
240 W | 16.8~ 24V | XLG-240-L | |
XLG-240-L-A | |||
XLG-240-L-AB | |||
XLG-240-L-ABV | |||
90 ~171V | XLG-240-M | ||
XLG-240-M-A | |||
XLG-240-M-AB | |||
XLG-240-M-ABV | |||
27 ~ 56V | XLG-240-H | ||
XLG-240-H-A | |||
XLG-240-H-AB | |||
XLG-240-H-ABV | |||
48V (adjustable 43.2~52.8V) | XLG-240-48-ABV | ||
320 W | 150~300V | XLG-320-L | |
XLG-320-L-A | |||
XLG-320-L-AB | |||
XLG-320-L-ABV | |||
74 ~ 148V | XLG-320-M | ||
XLG-320-M-A | |||
XLG-320-M-AB | |||
XLG-320-M-ABV | |||
30 ~ 56V | XLG-320-H | ||
XLG-320-H-A | |||
XLG-320-H-AB | |||
XLG-320-H-ABV | |||
NC | XLG-320-V | ||
XLG-320-V-A | |||
XLG-320-V-AB | |||
XLG-320-V-ABV | |||
48V(Adjustable 43.2~52.8V) | XLG-320-48-ABV | ||
فناوری DALI-2 | 50 W | 60 ~ 142V | XLG-50-L-DA2 |
27 ~ 56V | XLG-50-H-DA2 | ||
75 W | 53 ~ 107V | XLG-75-L-DA2 | |
27 ~ 56V | XLG-75-H-DA2 | ||
100 W | 71 ~142V | XLG-100-L-DA2 | |
27 ~ 56V | XLG-100-H-DA2 | ||
150 W | 120 ~214V | XLG-150-L-DA2 | |
XLG-150-L-DA2-A | |||
60 ~ 107V | XLG-150-M-DA2 | ||
XLG-150-M-DA2-A | |||
27 ~ 56V | XLG-150-H-DA2 | ||
XLG-150-H-DA2-A | |||
200 W | 142 ~285V | XLG-200-L-DA2 | |
XLG-200-L-DA2-A | |||
27 ~ 56V | XLG-200-H-DA2 | ||
XLG-200-H-DA2-A | |||
240 W | 178 ~342V | XLG-240-L-DA2 | |
XLG-240-L-DA2-A | |||
90 ~ 171V | XLG-240-M-DA | ||
XLG-240-M-DA-2 | |||
27 ~ 56V | XLG-240-H-DA2 | ||
XLG-240-H-DA2-A | |||
320 W | 150 ~300V | XLG-320-L-DA2 | |
XLG-320-L-DA2-A | |||
74 ~ 148V | XLG-320-M-DA | ||
XLG-320-M-DA-2 | |||
30 ~ 56V | XLG-320-H-DA2 | ||
XLG-320-H-DA2-A |